Tarifliste-Express DE & EU
Treibstoff- & Energiezuschlag
Treibstoff- und Energiezuschlag
Aktuell erheben wir einen Treibstoff- und Energiezuschlag von 15,00% auf das Frachtentgelt.
Nutzen Sie unseren Online-Frachtpreisrechner!
EXPRESS-Waffenversand-Deutschland
Produkt / Option | Preis netto | Preis brutto |
Grundpreis inkl. 1 kg Frachtgewicht sowie einer Transportversicherung bis 500,00 € Warenwert | 21,00 € | 24,99 € |
je weiteres kg Frachtgewicht ab 1,01 kg (max. 20 kg Frachtgewicht gesamt) | 1,68 € | 2,00 € |
Versicherung je weitere angefangenen 500,00 € Warenwert (max. 5.000,00 € Warenwert) | 3,00 € | 3,60 € |
Abholung am nächsten Werktag im Zeitfenster von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr | Kostenlos | Kostenlos |
Abholung am nächsten Werktag im Zeitfenster von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 10,00 € | 11,90 € |
Abholung am nächsten Werktag im Zeitfenster von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr | 21,01 € | 25,00 € |
Abholung an anderer Adresse als die Rechnungsadresse | 5,00 € | 5,95 € |
Zustellung bis 12:00 Uhr | 5,00 € | 5,95 € |
Zustellung bis 11:00 Uhr | 7,50 € | 8,93 € |
Zustellung bis 10:00 Uhr | 10,00 € | 11,90 € |
FIX-Zustellung (z.B. um 14:30 bis 15:30 Uhr) | Bitte anfragen | Bitte anfragen |
Zustellung am Samstag bis 12:00 Uhr | 15,00 € | 17,85 € |
Zustellung gegen Unterschrift (Behörden und Händler) | Kostenlos | Kostenlos |
Zustellung mit ID-Prüfung und separater Dokumentation der Ausweis.- Passnummer durch den Kurier (Zustellung an Privatpersonen) | 15,00 € | 17,85 € |
Je weiters Packstück einer Sendung (max. 5 Stück) | 4,20 € | 5,00 € |
EXPRESS-Waffenversand-Europa
Ziel-Staat | Grundpreis inkl. 5,00 kg Frachtgewicht | Je weiters angefangenes kg Frachtgewicht | Transportversicherung je angefangene 500,00 € über 500,00 € Warenwert |
Belgien 49,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Dänemark 145,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Estland 180,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Finnland 180,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Frankreich 125,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Irland 125,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Italien 125,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Kroatien 143,90 € brutto | 3,00 brutto | 3,60 € brutto |
Luxemburg 49,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Lettland 180,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Litauen 180,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Niederlande 59,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Österreich 59,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Polen 125,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Portugal 180,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Rumänien 180,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Schweden 145,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Slowenien 89,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Slowakei 89,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Spanien 145,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Tschechien 99,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Ungarn 99,90 € brutto | 3,00 € brutto | 3,60 € brutto |
Frachtpreise-Waffen-Import-EU-Staaten
Gundpreis inkl. 5 kg Frachtgewicht sowie der Abholung an Arbeitstagen auf dem Festland der EU Mitglieds-Staaten | je weiteres angefangene kg Frachtgewicht | Transportversicherung von 500,00 € Warenwert | Transportversicherung bis 2.500,00 € Warenwert |
129,90 € inkl. MwSt. | 8,00 € inkl. MwSt. | Im Grundpreis enthalten | 35,00 € inkl MwSt. |
PYRO & AMMO-EXPRESS-Frachtpreise-Deutschland
Produkt / Option | Preis netto | Preis brutto |
Grundpreis inkl. 1kg Frachtgewicht sowie einer Gefahrgut-Versicherung bis 50,00 € Warenwert | 16,72 € | 19,90 € |
je weiteres kg Frachtgewicht ab 1,01 kg (max. 30 kg gesamt) | 1,26 € | 1,50 € |
Abholung am nächsten Werktag im Zeitfenster von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr | 4,20 € | 5,00 € |
Abholung am nächsten Werktag im Zeitfenster von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr | 10,00 € | 11,90 € |
Abholung am nächsten Werktag im Zeitfenster von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr | 21,01 € | 25,00 € |
Abholung an anderer Adresse als die Rechnungsadresse | 5,00 € | 5,95 € |
Zustellung vor 12:00 Uhr | 5,00 € | 5,95 € |
Zustellung vor 11:00 Uhr | 7,50 € | 8,93 € |
Zustellung vor 10:00 Uhr | 10,00 € | 11,90 € |
FIX-Zustellung (z.B. um 14:30 bis 15:30 Uhr) | Bitte anfragen | Bitte anfragen |
Zustellung am Samstag bis 12:00 Uhr | 21,01 € | 25,00 € |
Zustellung an Waffenhändler oder Behörden | Kostenlos | Kostenlos |
Zustellung mit ID-Prüfung und separater Dokumentation der Ausweis.- Passnummer durch den Kurier | 15,00 € | 17,85 € |
Je weiters Packstück einer Sendung (max. 5 Stück) | 4,20 € | 5,00 € |
Versand- Zustelltage
Der Versand von Waffensendungen bis 25.000,00 € Warenwert erfolgt Montag bis Freitag, Sendungen über 25.000,00 € Warenwert werden NUR Montag-Donnerstag abgeholt und transportiert. Die Zustellungen innerhalb von Deutschland erfolgen Next-Day bis 17:00 Uhr (Montag bis Freitag) nach Abholung. (Zustellung am Samstag als kostenpflichtige Option möglich)
Die Laufzeiten und Zustelloptionen für Sendungen in die Staaten der EU erfragen Sie bitte bei der Hotline: 0511 - 79099880.
Auftragseingabe / Abholtermine / 2.te Anfahrt
Die Auftragseingabe erfolgt min. 1Werktag vor Abholung bis 17:00 Uhr.
Für die Abholung stehen Ihnen verschiedene Zeitfenster zur Verfügung
2.te und weitere Anfahren nach einem erfolglosem Zustellversuch werden dem Auftraggeber mit je 17,85 € inkl. MwSt. berechnet.